Limited Time Sale$13.60 cheaper than the new price!!
| Management number | 203196122 | Release Date | 2025/10/11 | List Price | $20.40 | Model Number | 203196122 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS(Length-S) | 10.6" | 14.4" | 8.7" | 9.8" | 4.5" | 35.0" |
| XS(Length-M) | 10.6" | 14.4" | 8.7" | 9.8" | 4.5" | 37.0" |
| S(Length-S) | 11.4" | 15.2" | 9.1" | 10.2" | 4.9" | 35.4" |
| S(Length-M) | 11.4" | 15.2" | 9.1" | 10.2" | 4.9" | 37.4" |
| M(Length-S) | 12.2" | 15.9" | 9.4" | 10.6" | 5.3" | 35.8" |
| M(Length-M) | 12.2" | 15.9" | 9.4" | 10.6" | 5.3" | 37.8" |
| L(Length-S) | 13.0" | 16.7" | 9.8" | 11.0" | 5.7" | 36.2" |
| L(Length-M) | 13.0" | 16.7" | 9.8" | 11.0" | 5.7" | 38.2" |
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS(Length-S) | 27 cm | 36.5 cm | 22 cm | 25 cm | 11.5 cm | 89 cm |
| XS(Length-M) | 27 cm | 36.5 cm | 22 cm | 25 cm | 11.5 cm | 94 cm |
| S(Length-S) | 29 cm | 38.5 cm | 23 cm | 26 cm | 12.5 cm | 90 cm |
| S(Length-M) | 29 cm | 38.5 cm | 23 cm | 26 cm | 12.5 cm | 95 cm |
| M(Length-S) | 31 cm | 40.5 cm | 24 cm | 27 cm | 13.5 cm | 91 cm |
| M(Length-M) | 31 cm | 40.5 cm | 24 cm | 27 cm | 13.5 cm | 96 cm |
| L(Length-S) | 33 cm | 42.5 cm | 25 cm | 28 cm | 14.5 cm | 92 cm |
| L(Length-M) | 33 cm | 42.5 cm | 25 cm | 28 cm | 14.5 cm | 97 cm |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form